当前位置:
首页 » 工艺标准| 牌号、状态 | 6063 T5 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 标准编号 | GB5237.1-2008 | ||||||||||||||||||
| 外观质量 |
|
||||||||||||||||||
| 尺寸允许偏 差高精度 |
|
||||||||||||||||||
| 力学性能 |
|
||||||||||||||||||
| 化学成分 |
|
||||||||||||||||||
| 牌号、状态 | 6063 T5 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 标准编号 | GB5237.2-2008 | ||||||||||||||||||||||
| 基材质量 | 应符合GB5237.1-2008规定 | ||||||||||||||||||||||
| 尺寸允许偏差 | 应符合GB5237.1-2008规定 | ||||||||||||||||||||||
| 力学性能 | 应符合GB5237.1-2008规定 | ||||||||||||||||||||||
| 化学成分 | 应符合GB5237.1-2008规定 | ||||||||||||||||||||||
| 氧化膜质量 |
|
| 牌号、状态 | 6063 T5 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 标准编号 | GB5237.3-2008 | |||||||||||||||||||||||||
| 基材质量 | 应符合GB5237.1-2008规定 | |||||||||||||||||||||||||
| 尺寸允许偏差 | 应符合GB5237.1-2008规定 | |||||||||||||||||||||||||
| 力学性能 | 去除膜层后应符合GB5237.1-2008规定 | |||||||||||||||||||||||||
| 化学成分 | 去除膜层后应符合GB5237.1-2008规定 | |||||||||||||||||||||||||
| 复合膜质量 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 牌号、状态 | 6063 T5 |
|---|---|
| 标准编号 | GB5237.2-2008 |
| 基材质量 | 应符合GB5237.1-2008规定 |
| 尺寸允许偏差 | 应符合GB5237.1-2008规定 |
| 力学性能 | 去除涂层后应符合GB5237.1-2008规定 |
| 化学成分 | 去除涂层后应符合GB5237.1-2008规定 |
| 要求 |
颜色和色差 涂层厚度 压痕硬度 附着性 耐冲击性 抗杯突性 抗弯曲性 外观质量 |
| 牌号 | 化学成分 (质量分数)(%) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | 其他 | Al | ||
| (硅) | (铁) | (铜) | (锰) | (镁) | (铬) | (锌) | (钛) | 单个 | 合计 | (铝) | |
| 6063 | 0.20~0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.45~0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | 余量 |
| 6061 | 0.40~0.8 | 0.7 | 0.15~0.40 | 0.15 | 0.8~1.2 | 0.04~0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | 余量 |
| 6005 | 0.6~0.9 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.40~0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | 余量 |
| 6005A | 0.50~0.9 | 0.35 | 0.3 | 0.5 | 0.40~0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | 余量 |
| 6351 | 0.7~1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.40~0.8 | 0.40~0.8 | — | 0.2 | 0.2 | 0.05 | 0.15 | 余量 |