2022年佳美铝业有限公司危废管理数据公示
序号 | 危废名称 | 危废代码 | 产生量(吨) | 处置量(吨) | 期末库存 | 处置方式 | 备注 |
1 | HW48 铝灰 | 321-026-48 | 8513.25 | 8422.99 | 90.26 | 外委处置 | 委托有相关资质的危废处置单位进 行处置,网上申报联单、运输车辆GPS全程定位专用车辆。 并要求处置单位出具收货回执。 |
2 | HW48 除尘灰 | 321-034-48 | 144.35 | 130.05 | 14.3 | 外委处置 | |
3 | HW08 废油 | 900-249-08 | 3 | 3 | 0 | 外委处置 | |
4 | HW13 废树脂 | 900-015-13 | 4.69 | 4.69 | 0 | 外委处置 | |
5 | HW149 废喷砂 | 900-041-45 | 0.6 | 0.6 | 0 | 外委处置 | |
6 | HW49 废滤芯 | 900-041-45 | 1 | 1 | 0 | 外委处置 | |
7 | HW49 废活性炭 | 900-041-49 | 3.08 | 3.08 | 0 | 外委处置 |
黄石市佳美铝业有限公司